| АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ УФ-ЛАМПА | + |
| ВЫТЯЖКА ВОЗДУХА | + |
| ОТКИДНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ОКРУГЛЕНИЯ | + |
| РАЗГРУЗОЧНАЯ ТУРЕЛЬ, ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ НА 180° | + |
| РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ РАЗГРУЗКИ | + |
| ДВУСТОРОННИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЛОТКИ (ARCONET®) | + |
| НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | + |
| 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМА | + |
| ВСТРОЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФОРМОВЩИКИ | + |
| МОЩНОСТЬ МОТОРА, КВТ | 0,72 |
| МАССА НЕТТО, КГ | 655 |
| ВЫСОТА Х ШИРИНА Х ГЛУБИНА, СМ | 229 X 158 X 204 |
| СТАНДАРТНЫЕ ЛОТКИ: ТЕСТОЗАГОТОВКИ МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕСОМ 600 Г | |
| ДЛИНА ЛОТКОВ, СМ | 122 |
| ШИРИНА ЛОТКОВ, СМ | 13 |
| ПОЛЕЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛОТКОВ | 84 |
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ТЕСТОЗАГОТОВОК ВЕСОМ 350 Г | 504 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОЗАГОТОВОК НА ЛОТОК | 6 |
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ТЕСТОЗАГОТОВОК ВЕСОМ 550 Г | 420 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОЗАГОТОВОК НА ЛОТОК | 5 |
| ШИРОКИЕ ЛОТКИ: ТЕСТОЗАГОТОВКИ МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕСОМ 950 Г | |
| ДЛИНА ЛОТКОВ, СМ | 122 |
| ШИРИНА ЛОТКОВ, СМ | 16 |
| ПОЛЕЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛОТКОВ | 67 |
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ТЕСТОЗАГОТОВОК ВЕСОМ 350 Г | 402 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОЗАГОТОВОК НА ЛОТОК | 6 |
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ТЕСТОЗАГОТОВОК ВЕСОМ 550 Г | 335 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОЗАГОТОВОК НА ЛОТОК | 5 |
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ТЕСТОЗАГОТОВОК ВЕСОМ 950 Г | 268 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОЗАГОТОВОК НА ЛОТОК | 4 |